Цифровой спутниковый ресивер GS HD-9300

Новый цифровой спутниковый ресивер GS-9300 HD, выпущенный компанией Дженерал Сателайт, рекомендован для просмотра HD каналов, имеется встроенная система условного доступа «DRE» и слотом CI.
Основные возможности ресивера GS-9300 HD:
- Прием вещания DVB-S и DVB-S2
- Прием каналов высокой четкости и стандартного разрешения в форматах MPEG4/AVC и MPEG-2 (видео 1080i/720р/576р/576i)
- Слот для смарт-карт системы условного доступа «DRE»
- Слот CI для модулей условного доступа (САМ)
- HDMI – цифровой мультимедийный интерфейс с поддержкой протокола HDCP для полностью цифрового подключения к ТВ высокой четкости
- Повышение качества видео ТВ-каналов стандартного разрешения до HD: вывод видео 576i в формате 1080i или 720р
Спутниковый ресивер GS-9300 отличается тонким и компактным корпусом с оригинальным дизайном внешней панели.
К приемнику идет 48-кнопочный пульт дистанционного управления с оригинальным внешним дизайном, который прекрасно сочетается по стилю с корпусом GS-9300. Пульт прочен, эргономичен и легок, и очень приятно ощущается в руке.
Технические характеристики спутникового ресивера GS 9300 HD
| Главный процессор | : | STi7100 |
| FLASH память | : | 16 Mб |
| Оперативная память | : | 128 Мб |
| Графический интерфейс | : | 32 битная графика |
| Диапазон частот | : | 950 MГц - 2150 MГц |
| Входное сопротивление | : | 75 Oм |
| Уровень входного сигнала | : | -65 .. -25 дБмВт |
| Питание конвертера и поляризация | : | Вертикальная поляризация: +14 ± 0,5 В Горизонтальная поляризация: +18 ± 0,5 В Ток: 400 мА макс., защита от перегрузок |
| Управление переключением диапазона | : | 22 кГц |
| Вид модуляции | : | DVB-S: QPSK DVB-S2: QPSK, 8PSK |
| Входная скорость потока | : | 2 – 45 Мсимв/с для DVBS/ QPSK, для DVB-S2 не менее 30 Мсимв/с |
| Декодер FEC | : | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,7/8, 8/9, 8/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Поддерживаемые виды поиска каналов | : | Сетевой, полный, ручной |
| Телетекст | : | VBI (ETS300472) и DVB |
| Субтитры | : | DVB |
| Таймер | : | Есть, поддержка ежедневного вкл. и выкл. |
| Языки меню | : | Русскоязычный интерфейс, поддержка основных европейский языков |
| Электронный гид | : | Есть. Стандарт ISO–8859-5 |
| Декодируемые форматы | : | MPEG-2 MP@ML и MP@HL H.264: HP@L4.1, MP@L4 |
| Управление внешними устройствами | : | DiSEqC 1.0, 1.1,1.2, USALS |
| Видео разрешение | : | 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Декодирование аудио | : | MPEG-1 Layer 1,2,3 MPEG-2 Layer 2 MPEG-2 AАC (не во всех версиях ПО) Dolby Digital |
| Режим аудио | : | моно, стерео, оба-левый, оба-правый, Dolby Digital (Декодирование в PCM Stereo (downmix) или Bitstream output по выбору пользователя в меню) |
| Входные разъемы | : | IEC 169-24 |
| Выходные разъемы | : | YPrPb, HDMI, RCA, S/PDIF, петлевой выход |
| Интерфейсные разъемы | : | USB, Ethernet |
| Встроенная система условного доступа | : | DRE Crypt |
| Слот для смарт-карт | : | 1 слот для смарт-карт системы условного доступа «DRE» |
| DVB Common Interface | : | 1 |
| Входное напряжение | : | 220 (+22/-33) В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | : | не более 30 Вт |
| Габариты (мм) | : | 370x257x53 |
| Вес (нетто) | : | 2,2 кг |
| Рабочая температура | : | От 5°C до 45°C |
| Кнопки управления | : | Standby, TV/Radio, P+, P- |
| Индикация | : | Семисегментный 4-х разрядный дисплей. 1 LED(2 цвета, 3 цвета индикации) |
© 2007-2011