Стоимость оборудования и работ на услуги усиления сотовой связи
Типовой комплект для квартиры на базе репитера GSM-900
![]() |
![]() |
![]() |
| Комплект оборудования | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Репитер PicoCell 900 SXB | 1 | 11900 | 11900 |
| Антенна внешняя ANT-900 LY 11dBi типа Yagi | 1 | 1000 | 1000 |
| Антенна внутренняя штыревая 3dBi | 1 | 700 | 700 |
| Кабель 5D/FB 50Ом | 10 | 65 | 650 |
| Разъем N111/5D | 4 | 90 | 360 |
| Кронштейн | 1 | 290 | 290 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 | 5000 | 5000 |
| ИТОГО | 19900 | ||
Типовой комплект для квартиры на базе репитера GSM-1800
| Комплект оборудования | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Репитер PicoCell 1800 B65 | 1 | 14900 | 14900 |
| Антенна внешняя S12/1710–1900 01N 12dBi типа Yagi | 1 | 1500 | 1500 |
| Антенна внутренняя AP-800/2500–7/9ID панельная 7/9dBi | 1 | 1400 | 1400 |
| Кабель 5D/FB 50Ом | 10 | 65 | 650 |
| Разъем N111/5D | 4 | 90 | 360 |
| Кронштейн | 1 | 150 | 150 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 | 7000 | 7000 |
| ИТОГО | 25960 | ||
Типовой комплект для коттеджа на базе репитера GSM-900 (400–600 кв.м.)
![]() |
![]() |
![]() |
| Комплект оборудования | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Репитер PicoCell 900 SXA | 1 | 17500 | 17500 |
| Антенна внешняя ANT-900 LY 14dBi типа Yagi | 1 | 1990 | 1990 |
| Антенна внутренняя AP-800/2500–7/9ID панельная 7/9dBi | 2 | 1400 | 2800 |
| Кабель 8D/FB 50Ом | 15 | 90 | 1350 |
| Кабель 5D/FB 50Ом | 40 | 65 | 2600 |
| Делитель сигнала 1:2 | 1 | 1300 | 1300 |
| Разъем N111/8D | 2 | 120 | 240 |
| Разъем N111/5D | 6 | 90 | 540 |
| Кронштейн | 1 | 150 | 150 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 | 11000 | 11000 |
| ИТОГО | 39470 | ||
Типовой комплект для коттеджа на базе репитера GSM-900 (800–1500 кв.м)
| Комплект оборудования | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Репитер PicoCell 900 SXL | 1 | 29000 | 29000 |
| Антенна внешняя ANT-900 LY 14dBi типа Yagi | 1 | 1990 | 1990 |
| Антенна внутренняя AP-800/2500–7/9ID панельная 7/9dBi | 4 | 1400 | 5600 |
| Кабель 8D/FB 50Ом | 15 | 90 | 1350 |
| Кабель 5D/FB 50Ом | 80 | 65 | 5200 |
| Делитель сигнала 1:4 | 1 | 1500 | 1500 |
| Разъем N111/8D | 2 | 120 | 240 |
| Разъем N111/5D | 10 | 90 | 900 |
| Кронштейн | 1 | 150 | 150 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 | 15000 | 15000 |
| ИТОГО | 60930 | ||
Типовой комплект для офиса на базе репитера GSM-900 (150–300 кв.м.)
![]() |
![]() |
![]() |
| Комплект оборудования | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Репитер PicoCell 900 SXA | 1 | 17500 | 17500 |
| Антенна внешняя ANT-900 LY 14dBi типа Yagi | 1 | 1990 | 1990 |
| AO-900/2500–3 потолочная 3dBi | 2 | 700 | 1400 |
| Кабель 5D/FB 50Ом | 30 | 65 | 1950 |
| Делитель сигнала 1:2 | 1 | 1300 | 1300 |
| Разъем N111/5D | 8 | 90 | 720 |
| Кронштейн | 1 | 150 | 150 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 | 9000 | 9000 |
| ИТОГО | 34010 | ||
Типовой комплект для офиса на базе репитер GSM-1800 (150–300 кв.м.)
| Комплект оборудования | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Репитер PicoCell 1800 B65 | 1 | 14900 | 14900 |
| Антенна внешняя S12/1710–1900 01N 12dBi типа Yagi | 1 | 1500 | 1500 |
| AO-900/2500–3 потолочная 3dBi | 2 | 700 | 1400 |
| Кабель 5D/FB 50Ом | 30 | 65 | 1950 |
| Делитель сигнала 1:2 | 1 | 1300 | 1300 |
| Разъем N111/5D | 8 | 90 | 720 |
| Кронштейн | 1 | 150 | 150 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 | 9000 | 9000 |
| ИТОГО | 30920 | ||









© 2007-2011