Производитель: VegaTel
Основные параметры:
Стандарт связи:
GSM900
Мощность: 16 мВт
Усиление: 65 дБ
Площадь покрытия: 100 м2
Гарантия на товар - 1 год. В течение этого срока вы можете обратиться в наш магазин по любым вопросам гарантийного обслуживания.
Этот комплект рассчитан специально для усиления сигнала 2G и 3G в стандарте EGSM (Мегафон) и в стандарте UMTS-900 (Билайн, МТС). Установив его, вы сможете пользоваться сотовой связью и 3G Интернетом на даче или в деревянном загородном доме.
Вы можете купить Комплект VEGATEL VT1-900E-kit в нашем интернет-магазине в Москве по доступной цене. Комплект для усиления сотовой связи VEGATEL VT1-900E-kit: описание, фото, характеристики, инструкция.
Характеристики репитера VT1-900E-KIT
Параметр | Значение | |||
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц | |
Коэффициент усиления | 60 дБ | 65 дБ | ||
Максимальная выходная мощность | 12 дБм | 17 дБм | ||
Ручная регулировка усиления | 31 дБ (шаг 1 дБ) | |||
Автоматическая регулировка усиления | 15 дБ | |||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | |||
Показатель шума | 6 дБ | |||
КСВн входов | 2 | |||
Групповая задержка | 1,5 мкс | |||
Стабильность частоты | 0,01 частей на миллион | |||
LED1 | Индикатор питания | |||
LED2 | Индикатор перегрузки | |||
Импеданс | 50 Ом | |||
Разъём | N-Female | |||
Габариты | 175 х 125 х 43 мм | |||
Вес | 0,55 кг | |||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В/ 3А | |||
Потребительская мощность | 6 ВТ | |||
Защита от внешних факторов | IP40 | |||
Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | |||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | |||
Влажность | от 5% до 85% | |||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Характеристики комнатной антенны VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G, Wi-Fi |
Диапазон рабочих частот | 880 ~ 2500 Мгц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | 2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
Характеристики уличной антенны VEGATEL ANT-900-12YF-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900 (2G, 3G) |
Диапазон рабочих частот | 880 ~ 960 МГц |
Усиление | 12 дБ |
Условия эксплуатации | Уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 18 дБ |
КСВН | 1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-SMA |
Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
Вес | 0,86 кг |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |