Производитель: VegaTel
Основные параметры:
Стандарт связи:
GSM800/LTE800
Мощность: 100 мВт
Усиление: 65 дБ
Площадь покрытия: 100 м2
Гарантия на товар - 1 год. В течение этого срока вы можете обратиться в наш магазин по любым вопросам гарантийного обслуживания.
Комплект Titan-800/900 состоит из двухдиапазонного усилителя (репитера) Titan-800/900 и комплекта антенн MultiSet. Работает в стандартах связи GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), LTE800 (4G) band 20. Обеспечивает покрытие на площади до 100 кв.м.Наличие автоматической регулировки усиления позволяет оптимально настроиться репитеру под существующие условия обстановки.
Вы можете купить Комплект Titan-800/900 в нашем интернет-магазине в Москве по доступной цене. Комплект для усиления сотовой связи Titan-800/900: описание, фото, характеристики, инструкция.
Комплектация
Комплектация | Наименование | Кол-во |
1 | Двухдиапазонный Репитер Titan-800/900 | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
4 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
5 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
6 | Крепеж | 1 шт. |
7 | Блок питания | 1 шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера Titan-900/1800
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
GSM-900 (2G) |
935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
LTE800 (4G) | 832 ~ 862 МГц | 791 ~ 821 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 77 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт) | 15 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 100 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | 6 дБ | ||
КСВн входов | 2,5 | ||
Групповая задержка | 1 мкс | ||
Стабильность частоты | 0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 170 х 100 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 230 х 155 х 70 мм | ||
Вес брутто | 0,73 кг | ||
Потребляемая мощность | 5 Вт | ||
Блок питания | Вход 100-240В/0,5А, Выход = 5В/2А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -12°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | 1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Характеристики всепогодной антенны ANT-700/2700-8Y (MultiSet)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi-2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | 1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |