Стоимость работ на услуги видеонаблюдения
| Выполняемы работы (системы видеонаблюдения) | Цена |
|---|---|
| Установка видеокамеры в помещении на высоте до 3 м | 2 400 рублей |
| Установка видеокамеры в помещении на высоте свыше 3м | 3 400 рублей |
| Установка видеокамеры на улице на высоте до 3м | 4 900 рублей |
| Установка видеокамеры на улице на высоте с выше 3м | 9 900 рублей |
| Установка поворотной видеокамеры на высоте с выше 3м | 13 900 рублей |
| Установка скрытой видеокамеры | 9 900 рублей |
| Установка и настройка записывающих устройств | Цена |
|---|---|
| Пуско-наладка видеорегистратора до 4-х каналов | 2 800 рублей |
| Пуско-наладка видеорегистратора от 4 до 9-ти каналов | 3 800 рублей |
| Пуско-наладка видеорегистратора от 9 до 16-ти каналов | 5 800 рублей |
| Обучение снятия архива, настройки просмотра через интернет, настройка ПО сервера/регистратора | 4 900 рублей |
| Замена или установка HDD в видеорегестратор | 900 рублей |
| Сборка ПК для системы видеонаблюдения | 6 900 рублей |
| Установка мониторов | Цена |
|---|---|
| Установка и подключение монитора | 900 рублей |
| Установка и подключение монитора на кронштейне | 1 490 рублей |
| Установка элементов питания | Цена |
|---|---|
| Установка блока питания типа БП и АТ | 1 000 рублей |
| Установка Аккумуляторной батареи | 500 рублей |
| Установка бесперебойных блоков питания на 220 В | 1 200 рублей |
| Подключение оборудования к электрическому щиту | 2 000 рублей |
| Прокладка проводов и кабельные работы | Цена |
|---|---|
| Прокладка провода открытым способом по улице на высоте до 3 м | 50 рублей/м |
| Прокладка провода в гофрошланге по улице на высоте до 3 м | 55 рублей/м |
| Прокладка провода в коробе по улице на высоте до 3 м | 65 рублей/м |
| Прокладка провода в металорукаве по улице на высоте до 3 м | 80 рублей/м |
| Прокладка провода в ПВХ трубе по улице на высоте до 3 м | 80 рублей/м |
| Прокладка провода открытым способом в помещении на высоте до 3 м | 75 рублей/м |
| Прокладка провода в гофрошланге в помещении на высоте до 3 м | 55 рублей/м |
| Прокладка провода коробом в помещении на высоте до 3 м | 60 рублей/м |
| Прокладка провода металорукавом в помещении на высоте до 3 м | 75 рублей/м |
| Прокладка провода ПВХ трубой в помещении на высоте до 3 м | 75 рублей/м |
| Прокладка кабеля по или за плинтусом | 100 рублей/м |
| Прокладка проводов в трубе под землей не более 25 см | 1 000 рублей/м |
| Прокладка провода за подвесным потолком типа амстронг открытым способом | 70 рублей/м |
| Прокладка провода за подвесным потолком типа амстронг в гофре | 80 рублей/м |
| Прокладка провода в штробе по кирпичной стене | 1 000 рублей/м |
| Прокладка провода в штробе по бетоной стене | 1 300 рублей/м |
| Бурение отверстий | Цена |
|---|---|
| Бурение отверстий диаметром до 25 мм (кирпич) | 40 рублей/см |
| Бурение отверстий диаметром свыше 25 мм, но не более 32 мм (кирпич) | 50 рублей/см |
| Бурение отверстий диаметром до 25 мм (бетон) | 60 рублей/см |
| Бурение отверстий диаметром свыше 25 мм, но не более 32 мм (бетон) | 70 рублей/см |
Выезд инженера на обследование объекта в пределах Москвы - 2 400 рублей , при заключении договора данная сумма вычитается из сметной стоимости. Выезд за пределы Москвы - цена договорная.
Коэффициент за монтаж и установку систем видеонаблюдения в Московской области (свыше 5 км за пределами МКАД ) - 1.3
Коэффициент за монтаж и установку в зимнее время (при температуре воздуха ниже +5 градусов по Цельсию) - 1.4
Коэффициент за срочный монтаж и установку систем видеонаблюдения - 2
Коэффициент за монтаж и установку систем видеонаблюдения в ночное время (с 20-00 до 09-00) - 1.5
Настройка Wi-fi роутера – 2 500 рублей.
Настройка удаленного доступа через интернет - 3 000 рублей.
Полное обучение персонала заказчика по работе с системой видеонаблюдения - 15 000 рублей.