Стоимость оборудования и работ по проектированию и установки Wi-Fi сетей
Типовое решение - коттедж 3 этажа
Оборудование | Описание | Количество, шт. | Цена, | Сумма, |
---|---|---|---|---|
UNIFI AP LR | Wi-Fi UNIFI AP LR поддерживает внутрисетевой роуминг — бесшовный переход клиентского устройства от одной точки доступа к другой | 3 | 6500 | 19500 |
MikroTik RB 260G | Управляемый коммутатор с пятью независимыми портами Gigabit Ethernet | 1 | 2000 | 2000 |
* | Установка оборудования, настройка, пуско-наладочные работы | 1 | 10000 | 10000 |
Итого: | 31500 |
Типовое решение - коттедж 3 этажа + WI-FI на прилегающей территории
Оборудование | Описание | Количество, шт. | Цена, | Сумма, |
---|---|---|---|---|
UNIFI AP LR | Wi-Fi UNIFI AP LR поддерживает внутрисетевой роуминг — бесшовный переход клиентского устройства от одной точки доступа к другой | 3 | 6500 | 19500 |
UNIFI AP Outdoor | Вы можете перемещаться как внутри, так и снаружи здания, продолжая использовать сетевые сервисы без обрыва соединения | 1 | 10000 | 10000 |
MikroTik RB 260G | Управляемый коммутатор с пятью независимыми портами Gigabit Ethernet | 1 | 2000 | 2000 |
UNIFI КОНТРОЛЛЕP | Аппаратно-программный комплекс с предустановленным програмным обеспечением: UNIFI КОНТРОЛЛЕР | 1 | 9000 | 9000 |
* | Установка оборудования, настройка, пуско-наладочные работы, тестирование системы | 1 | 13000 | 13000 |
Итого: | 53500 |
*Добавление в сеть принтеров, сетевых накопителей NAS, камер видеонаблюдения, а также прокладка кабеля, установка розеток питания и др. строительные работы оплачивается отдельно.
Маршрутизатор для доступа в интернет приобретается под каждую конкретную задачу отдельно, либо используется привязка к существующему доступу в интернет.